IIYAMA
iiyam ProLite XUB2792HSU-W6, 68,6cm (27''), Full HD, USB, Kit (USB), weiß
iiyam ProLite XUB2792HSU-W6, 68,6cm (27''), Full HD, USB, Kit (USB), weiß
| Hersteller-Nr. | XUB2792HSU-W6 |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, Widescreen, 16:9, Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27''), Auflösung: 1920x1080 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Lautsprecher, verstellbarer Standfuß, Reaktionszeit: 0.4ms, Helligkeit 250cd, Blickwinkel 178°(H/V), Kontrast: 1300:1, Anschluß: USB (Typ A, 4x), Audio, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (USB, HDMI, Display Port), Netzteil (intern), Netzkabel (EU, UK), QSG, Farbe: weiß
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,4 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,4 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 115 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Weiß |
| Fußfarbe | Weiß |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| Stromeingang | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 22° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 544 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 394 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
Sonstige Funktionen
| Zweites Display effektiver Sichtbereich | 597,9 x 336,3 mm |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Breite | 612,5 mm |
| Tiefe | 209,5 mm |
| Bedienfeld | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
144,90 €
inkl. MwSt: 172,43 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar