IIYAMA
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7, 54,6cm (21,5''), Full HD, USB, Kit, schwarz
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7, 54,6cm (21,5''), Full HD, USB, Kit, schwarz
| Hersteller-Nr. | XUB2293HSU-B7 |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, Widescreen, 16:9, 54,6 cm (21,5''), Auflösung: 1920x1080 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Lautsprecher, verstellbarer Standfuß, Reaktionszeit: 1ms, Helligkeit 300cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1000:1, Anschluß: USB (2x), Audio, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (HDMI), Netzteil (intern), Netzkabel, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,249 x 0,249 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 492 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 478,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 492 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 328,5 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
Sonstige Funktionen
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Breite | 492 mm |
| Tiefe | 209,5 mm |
| Bedienfeld | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
115,92 €
inkl. MwSt: 137,94 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar