IIYAMA
iiyama ProLite XUB2493HSU-B7, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
iiyama ProLite XUB2493HSU-B7, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
| Hersteller-Nr. | XUB2493HSU-B7 |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, Widescreen, 16:9, Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23,8''), Auflösung: 1920x1080 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Reaktionszeit: 1ms, Helligkeit 300cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1300:1, Anschluß: USB (2.0, 2x), Audio, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (USB, HDMI), Netzteil (intern), Netzkabel (EU), Standfuß ((verstellbar)), Farbe: schwarz
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 500 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 350 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
Sonstige Funktionen
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio setttings (volume, mute audio) |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Breite | 538,5 mm |
| Bedienfeld | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style Colour, Input/Exit |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
135,59 €
inkl. MwSt: 161,35 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar