IIYAMA
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6, 68,6cm (27''), 4K, USB, Kit (USB), schwarz
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6, 68,6cm (27''), 4K, USB, Kit (USB), schwarz
| Hersteller-Nr. | XUB2792UHSU-B6 |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, Widescreen, 16:9, Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27''), Auflösung: 3840x2160 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Lautsprecher, verstellbarer Standfuß, Reaktionszeit: 4ms, Helligkeit 350cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1300:1, Anschluß: USB (4x), Audio, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (USB, HDMI, Display Port), Netzteil (intern), Netzkabel (EU, UK), QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 547,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 397,5 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
Sonstige Funktionen
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute) |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Breite | 614,5 mm |
| Tiefe | 209,5 mm |
| Bedienfeld | Joystick: Center (Power / Menu), Up (Input Select), Down, Right (Volume / Mute), Left (Submenu) |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
290,84 €
inkl. MwSt: 346,10 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar