IIYAMA
iiyama ProLite XUB2797QSU-W2, 68,6cm (27''), USB, Kit (USB), weiß
iiyama ProLite XUB2797QSU-W2, 68,6cm (27''), USB, Kit (USB), weiß
| Hersteller-Nr. | XUB2797QSU-W2 |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, 68,6 cm (27''), Auflösung: 2560x1440 Pixel, VESA Mount (100x100 mm), Lautsprecher, verstellbarer Standfuß, Reaktionszeit: 1ms, Helligkeit 300cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1300:1, Anschluß: USB (2x), Audio, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (USB, HDMI, Display Port), Netzteil (intern), Netzkabel, QSG, Farbe: weiß
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 23 - 5° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 550,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 400,5 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
Sonstige Funktionen
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio) |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Breite | 613,5 mm |
| Tiefe | 209,5 mm |
| Bedienfeld | Power, Menu, Up/ Right/ Volume, Down/ Left/ Submenu, Input/ Exit |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Herstellergarantie | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
193,55 €
inkl. MwSt: 230,32 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar