43" UW VA-panel, 3840x2160 UHS, 3ms, 400cdm² HDR400, Speakers, 2xHDMI, 1xDisplayPort, USB-HUB (2x3.0/2x2.0), PBP, PIP, Remote control
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 108 cm (42.5") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,245 x 0,245 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 94,1 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 52,9 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 85% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 14 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 10° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 102 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 92 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Netzteiltyp | Intern |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 977,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 251 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 621,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 14,5 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 12,7 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
Sonstige Funktionen
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information) |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Höhe | 621,5 mm |
| Breite | 977,5 mm |
| Tiefe | 251 mm |
| Bedienfeld | Input Select, Up, Down, Menu, Power |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
531,99 €
inkl. MwSt: 633,07 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar