IIYAMA
iiyama ProLite LFDs, 190,5cm (75''), 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LFDs, 190,5cm (75''), 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH7575UHS-B2AG |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75''), 3840x2160 Pixel, VESA Mount (600x400 mm), Lautsprecher, Reaktionszeit: 8ms, Helligkeit 500cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1200:1, USB (2.0, Typ A, 2x), RS232, Ethernet, WLAN, Audio, Display-Port, HDMI, Android (11), inkl.: Kabel (RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,429 x 0,429 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1650 x 928 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189,3 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 72% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts aus | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,52 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,5 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,52 cm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Befestigungstyp | Wand |
Leistungen
| Zweck | Universal |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 15 |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 187 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 187 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Computersystem | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1679,5 mm |
| Display Tiefe | 55 mm |
| Display Höhe | 958,5 mm |
| Displaygewicht | 29,5 kg |
| Breite | 1679,5 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Höhe | 958,5 mm |
| Gewicht | 29,5 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details
| Daisy-Chain DisplayPort | Ja |
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, info OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, group ID, monitor info, DP version, DP monitors, HDMI version, configuration 2 reset), advanced options (no signal image, motorized stand, IR control, power LED light, tiling, off timer, schedule, HDMI with One Wire, HDMI with One Wire power off, Signal FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, SDM settings, advanced options reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Audioausgang | 3.5mm |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Netzteiltyp | Intern |
| Gehäusematerial | Metall |
| Plug & Play | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.371,31 €
inkl. MwSt: 1.631,86 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar