iiyama ProLite LH3260HS-B1AG, 80cm (31,5''), Full HD, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH3260HS-B1AG, 80cm (31,5''), Full HD, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH3260HS-B1AG |
| Hersteller | IIYAMA |
Bildschirm
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 698,4 x 392,85 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DVI Anschluss | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digitale A-Platine |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 150 x 200 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 9 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 9 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 9 mm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen
| Zweck | Universal |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39,5 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem
| Computersystem | Nein |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A53 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 2 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 16 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 724,6 mm |
| Display Tiefe | 40 mm |
| Display Höhe | 419,8 mm |
| Displaygewicht | 5,4 kg |
| Breite | 724,6 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Höhe | 419,8 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
STARTECH 3m Premium HDMI 2.0 Cable
15,41 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Garmin Vivomove Trend Smartwatch black
225,50 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ERGOTRON Montagesatz LCD Arm ALU Profils
31,99 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis S3008 MK II 8 TB
1.350,35 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Blind panel
17,69 €
zzgl. USt.
Security
Raytec VAR2-W2-1
205,16 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-RG RCBS 1670, 1.6/7.0, grün, FRNC
5,67 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Speakon Metallbuchse 4polig
17,11 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Beschriftungsschild weiß
2,19 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-M4RC
123,02 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAST-125SET
97,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DT-19SU
30,96 €
zzgl. USt.