IIYAMA
iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG, 125,7cm (49,5''), 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG, 125,7cm (49,5''), 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH5065UHSB-B1AG |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, Bildschirmdiagonale: 125,7 cm (49,5''), Auflösung: 3840x2160 Pixel, VESA Mount (400x400 mm), Lautsprecher, Reaktionszeit: 9.5ms, Helligkeit 800 cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 5000:1, USB, RS232, Ethernet, WLAN (802.11ac), Audio, Display-Port, HDMI, Android (11), inkl.: Kabel (RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel, Fernbedienung, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmdiagonale | 125,7 cm (49.5") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 9,5 ms |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,285 x 0,285 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1096 x 616,5 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 125,7 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| RGB-Farbraum | NTSC |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| RS232 | Ja |
| RS-232C | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,35 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,32 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,35 cm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen
| Zweck | Kommerziell |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 65 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 65 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Computersystem | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1127,6 mm |
| Display Tiefe | 55 mm |
| Display Höhe | 643,5 mm |
| Displaygewicht | 11,3 kg |
| Breite | 1127,6 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Höhe | 643,5 mm |
| Gewicht | 11,3 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -20 - 60% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
784,85 €
inkl. MwSt: 933,97 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar