IIYAMA
iiyama ProLite LH7564UHS-B1AG, 190,5cm (75''), 4K, USB, USB-C, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH7564UHS-B1AG, 190,5cm (75''), 4K, USB, USB-C, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH7564UHS-B1AG |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75''), Auflösung: 3840x2160 Pixel, VESA Mount (500x500 mm), Lautsprecher, Reaktionszeit: 6.5ms, Helligkeit 500 cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 5000:1, USB (2.0, 2x), USB-C, RS232, Ethernet, WLAN (802.11ac), Audio, HDMI, Android (14), inkl.: Kabel (RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel, Fernbedienung, Wandmontage Kit, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,43 x 0,43 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1650,2 x 928,3 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189,5 cm |
| Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Horizontaler Scanbereich | 57 - 62 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 500 x 500 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,28 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,28 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,28 cm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen
| Zweck | Universal |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 15 |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.0 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 219 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 219 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | 14 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1679 mm |
| Display Tiefe | 68,8 mm |
| Display Höhe | 957,1 mm |
| Displaygewicht | 27,7 kg |
| Breite | 1679 mm |
| Tiefe | 68,8 mm |
| Höhe | 957,1 mm |
| Gewicht | 27,7 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
Technische Details
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.274,29 €
inkl. MwSt: 1.516,41 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar