IIYAMA
iiyama ProLite LH7565UHSB-B1, 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH7565UHSB-B1, 4K, USB, RS232, Ethernet, WLAN, Android, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH7565UHSB-B1 |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, Bildschirmdiagonale: 189 cm (74,5''), Auflösung: 3840x2160 Pixel, VESA Mount (600x400 mm), Lautsprecher, Reaktionszeit: 8ms, Helligkeit 800 cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1200:1, USB, RS232, Ethernet, WLAN (802.11ac), Audio, Display-Port, HDMI, Android (11), inkl.: Kabel (RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel, Fernbedienung, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 189,2 cm (74.5") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,429 x 0,429 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1650 x 928 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 1% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| RS232 | Ja |
| RS-232C | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Kiosk-Design |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,49 cm |
| Lünettenfarbe | Black |
Leistungen
| Zweck | Kommerziell |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 107 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 107 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Computersystem | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1679,5 mm |
| Display Tiefe | 55 mm |
| Display Höhe | 958,5 mm |
| Displaygewicht | 29 kg |
| Breite | 1679,5 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Höhe | 958,5 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1679,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 55 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 958,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 29 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -20 - 60% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.371,31 €
inkl. MwSt: 1.631,86 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar