IIYAMA
iiyama ProLite LH9875UHS-B2AG, 247,7cm (98''), 4K, USB, RS232, Ethernet, Kit (RS232), schwarz
iiyama ProLite LH9875UHS-B2AG, 247,7cm (98''), 4K, USB, RS232, Ethernet, Kit (RS232), schwarz
| Hersteller-Nr. | LH9875UHS-B2AG |
| Hersteller | IIYAMA |
TFT Monitor, 16:9, Bildschirmdiagonale: 247,7 cm (98''), Auflösung: 3840x2160 Pixel, VESA Mount (800x600 mm), Lautsprecher, Reaktionszeit: 8msms, Helligkeit 500cd, Blickwinkel 178/178°(H/V), Kontrast: 1200:1, Anschluß: USB (2x), RS232, Ethernet, Audio, DVI, Display-Port, HDMI, inkl.: Kabel (RS232, HDMI), Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: schwarz
Bildschirm
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 2,48 m (97.5") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,562 x 0,562 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 2159 x 1214 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 247,7 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 160 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts aus | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| OPS-Modulslot | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 32 W |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flach |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 600 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,33 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 2,3 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 2,33 cm |
| Lünettenfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen
| Zweck | Universal |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 15 |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 173 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 173 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Computersystem | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 2204,9 mm |
| Display Tiefe | 1260,4 mm |
| Display Höhe | 101,7 mm |
| Displaygewicht | 77,8 kg |
| Breite | 2204,9 mm |
| Tiefe | 1260,4 mm |
| Höhe | 101,7 mm |
| Gewicht | 77,8 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
Technische Details
| Audio-Eingang (Mini-Buchse) | Ja |
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, group ID, monitor information, DP version, DP monitors, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, power LED light, keyboard control, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, OPS PC settings, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Palettenhöhe netto | 114 cm |
| Pallettenlänge netto | 156,6 cm |
| Pallettenbreite netto | 2,36 m |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
3.332,56 €
inkl. MwSt: 3.965,75 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar